专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 2018年11月19日 上午9时30分 | 53,253,050 | 84% | |
中国书画(二) | 2018年11月19日 下午2时 | 22,810,825 | 81% | |
瓷器工艺品 | 2018年11月19日 晚上7时30分 | 34,373,500 | 86.4% | |
现当代艺术 | 2018年11月20日 下午3时 | 9,878,500 | 63.1% | |
古钱 银锭 | 2018年11月21日 下午1时30分 | 11,005,615 | 85% | |
纸币 | 2018年11月22日 上午9时30分 下午1时30分 | 7,234,075 | 82% | |
机制币 | 2018年11月23日 上午9时30分 下午1时30分 | 45,232,030 | 89% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 2018年06月16日 上午9时30分 | 60,730,350 | 89.1% | |
中国书画(二) | 2018年06月16日 下午2时 | 49,339,600 | 90.1% | |
瓷器工艺品 | 2018年06月17日 下午2时 | 23,371,450 | 82.3% | |
现当代艺术 | 2018年06月18日 下午2时 | 13,614,850 | 69.3% | |
纸币 | 2018年06月19日 上午10时 下午1时30分 | 11,209,970 | 90% | |
古钱 银锭 | 2018年06月20日 上午10时 下午1时30分 | 19,066,770 | 96.2% | |
机制币 | 2018年06月21日 上午10时 下午1时30分 | 22,853,950 | 90.2% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 2017年12月16日 上午9时30分 | 91,842,450 | 86.5% | |
中国书画(二) | 2017年12月16日 下午2时 | 63,055,650 | 81.3% | |
瓷器工艺品 | 2017年12月17日 下午2时 | 33,982,500 | 87.3% | |
现当代艺术 | 2017年12月18日 下午2时30分 | 22,074,250 | 72.4% | |
邮品 | 2017年12月19日 上午9时30分 | 3,123,515 | 79.9% | |
纸币 | 2017年12月19日 下午1时30分 | 4,832,185 | 82.2% | |
古钱 银锭 机制币 | 2017年12月20日 上午9时30分 下午1时30分 | 52,845,260 | 87.5% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 2017年6月18日 上午9时30分 | 103,790,950 | 89.8% | |
中国书画(二) | 2017年6月18日 下午2时 | 38,031,650 | 87.6% | |
现当代艺术 | 2017年6月19日 下午2时30分 | 6,902,300 | 86.1% | |
瓷器工艺品 | 2017年6月20日 下午2时 | 39,968,250 | 91.5% | |
古钱 银锭 机制币 | 2017年6月21日 上午9时30分 下午1时30分 | 36,835,075 | 89.9% | |
邮品 | 2017年6月22日 上午9时30分 | 2,818,075 | 73.8% | |
纸币 | 2017年6月22日 下午1时30分 | 9,525,910 | 77.2% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 2016年11月11日 上午10时 | 52,337,650 | 86% | |
中国书画(二) | 2016年11月11日 下午2时 | 45,047,800 | 88.1% | |
瓷器工艺品 | 2016年11月12日 上午10时30分 | 23,612,950 | 87.7% | |
现当代艺术 | 2016年11月13日 下午2时30分 | 8,721,600 | 78% | |
古钱 银锭 机制币 | 2016年11月14日 上午10时 下午1时30分 | 43,757,155 | 92.6% | |
邮品 | 2016年11月15日 上午9时30分 | 2,279,415 | 58.4% | |
纸币 | 2016年11月15日 下午2时 | 7,324,350 | 81% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 2016年5月13日 上午9时30分 | 106,542,900 | 84.4% | |
中国书画(二) | 2016年5月13日 下午2时 | 30,128,850 | 79.4% | |
现当代艺术 | 2016年5月14日 下午2时 | 5,396,950 | 65.8% | |
瓷器工艺品 | 2016年5月15日 上午10时30分 | 26,459,200 | 82.1% | |
古钱 银锭 机制币 | 2016年5月16日 上午9时30分 | 31,495,050 | 88.9% | |
邮品 | 2016年5月17日 上午9时30分 | 1,844,715 | 76.1% | |
纸币 | 2016年5月17日 下午1时30分 | 5,683,530 | 83.5% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
近现代书画扇 | 11月13日 上午9时30分 | 23,737,150 | 92% | |
中国书画(一) | 11月13日 下午1时 | 71,624,300 | 88.2% | |
中国书画(二) | 11月13日 下午4时 | 34,924,350 | 69.8% | |
现当代艺术 | 11月14日 上午11时 | 11,578,200 | 64.3% | |
瓷器工艺品 | 11月14日 下午3时 | 23,956,800 | 77% | |
邮品 | 11月16日 下午1时30分 | 2,272,860 | 67.5% | |
纸币暨上善轩集钞 | 11月17日 上午10时 下午1时30分 | 5,120,375 | 73.6% | |
古钱 银锭 机制币 | 11月16日、18日 上午9时30分 下午1时30分 | 25,841,190 | 84.3% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
现当代艺术 | 5月17日 上午10时30分 | 24,746,850 | 77.7% | |
瓷器工艺品 | 5月17日 下午2时 | 14,886,750 | 76.7% | |
中国书画(一) | 5月18日 上午9时30分 | 70,378,850 | 82.4% | |
中国书画(二) | 5月18日 下午2时 | 26,523,600 | 74.4% | |
纸币暨上善轩藏中国银行纸币 | 5月19日 上午9时30分 下午1时30分 | 11,404,550 | 74.9% | |
古钱、银锭、机制币 | 5月20-21日 上午9时30分 下午1时30分 | 32,076,030 | 85.8% | |
邮品 | 5月22日 上午9时30分 下午1时30分 | 3,244,955 | 81.6% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 11月19日 上午9点30分 | 63,260,350 | 76.8% | |
中国书画(二) | 11月19日 下午2点 | 40,881,350 | 78.3% | |
瓷器工艺品 | 11月20日 上午10点30分 | 16,632,450 | 63.6% | |
中国油画雕塑 | 11月20日 下午4点 | 32,436,900 | 68% | |
机制币 古钱 银锭 | 11月22-23日 上午9点30分, 下午1点30分 | 33,227,985 | 84.8% | |
邮品 名人签名藏品 | 11月23日 下午1点30分 | 2,999,545 | 77.4% | |
纸币 | 11月24日 上午9点30分, 下午1点30分 | 5,824,520 | 77.7% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国油画雕塑 | 5月16日 上午10点30分 | 22,099,550 | 72.4% | |
中国书画(一) | 5月16日 下午3点 | 98,605,600 | 88.9% | |
中国书画(二) | 5月17日 上午9点30分 | 71,087,250 | 83.8% | |
艺术图书 | 5月17日 晚上7点 | 3,285,320 | 100% | |
瓷器工艺品 | 5月19日 下午2点 | 33,239,600 | 88% | |
邮品 | 5月20日 上午10点, 下午1点30分 | 2,943,885 | 64.7% | |
古钱、银锭、机制币 | 5月21日 上午9点30分(本场拍卖无午休时间) | 26,581,445 | 83.7% | |
纸币 | 5月22日 上午9点30分, 下午1点30分 | 9,440,465 | 85% |
用微信扫描二维码分享到朋友圈